Roller team vs Commer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Roller team vs Commer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Roller team | Commer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 10 | +314 |
| 2024 | 330 | 10 | +320 |
| 2023 | 312 | 12 | +300 |
| 2022 | 303 | 13 | +290 |
| 2021 | 371 | 14 | +357 |
| 2020 | 352 | 13 | +339 |
| 2019 | 306 | 13 | +293 |
| 2018 | 270 | 12 | +258 |
| 2017 | 223 | 12 | +211 |
| 2016 | 163 | 12 | +151 |
| 2015 | 100 | 12 | +88 |
| 2014 | 40 | 10 | +30 |
| 2013 | 0 | 11 | −11 |
| 2012 | 0 | 12 | −12 |
| 2011 | 0 | 12 | −12 |
| 2010 | 0 | 11 | −11 |
| 2009 | 0 | 11 | −11 |
| 2008 | 0 | 11 | −11 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet