Riley vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Riley vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Riley | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 372 119 | −372 095 |
| 2024 | 25 | 367 934 | −367 909 |
| 2023 | 26 | 373 740 | −373 714 |
| 2022 | 28 | 385 527 | −385 499 |
| 2021 | 29 | 389 222 | −389 193 |
| 2020 | 30 | 390 425 | −390 395 |
| 2019 | 32 | 394 156 | −394 124 |
| 2018 | 32 | 390 781 | −390 749 |
| 2017 | 34 | 388 932 | −388 898 |
| 2016 | 35 | 381 161 | −381 126 |
| 2015 | 35 | 370 202 | −370 167 |
| 2014 | 33 | 357 594 | −357 561 |
| 2013 | 34 | 348 262 | −348 228 |
| 2012 | 33 | 340 732 | −340 699 |
| 2011 | 33 | 329 294 | −329 261 |
| 2010 | 32 | 316 247 | −316 215 |
| 2009 | 31 | 303 580 | −303 549 |
| 2008 | 31 | 294 401 | −294 370 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet