Renault vs Setra i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Setra – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Setra | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 10 | +25 322 |
| 2024 | 26 060 | 8 | +26 052 |
| 2023 | 27 365 | 8 | +27 357 |
| 2022 | 29 809 | 7 | +29 802 |
| 2021 | 30 773 | 7 | +30 766 |
| 2020 | 30 886 | 7 | +30 879 |
| 2019 | 31 436 | 9 | +31 427 |
| 2018 | 30 874 | 9 | +30 865 |
| 2017 | 30 222 | 10 | +30 212 |
| 2016 | 29 795 | 15 | +29 780 |
| 2015 | 30 969 | 14 | +30 955 |
| 2014 | 32 250 | 15 | +32 235 |
| 2013 | 35 084 | 12 | +35 072 |
| 2012 | 38 809 | 12 | +38 797 |
| 2011 | 42 246 | 9 | +42 237 |
| 2010 | 45 003 | 8 | +44 995 |
| 2009 | 47 301 | 7 | +47 294 |
| 2008 | 48 504 | 7 | +48 497 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet