Renault vs Morgan i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Morgan – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Morgan | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 401 | +24 931 |
| 2024 | 26 060 | 403 | +25 657 |
| 2023 | 27 365 | 405 | +26 960 |
| 2022 | 29 809 | 417 | +29 392 |
| 2021 | 30 773 | 468 | +30 305 |
| 2020 | 30 886 | 459 | +30 427 |
| 2019 | 31 436 | 461 | +30 975 |
| 2018 | 30 874 | 465 | +30 409 |
| 2017 | 30 222 | 465 | +29 757 |
| 2016 | 29 795 | 464 | +29 331 |
| 2015 | 30 969 | 462 | +30 507 |
| 2014 | 32 250 | 456 | +31 794 |
| 2013 | 35 084 | 453 | +34 631 |
| 2012 | 38 809 | 441 | +38 368 |
| 2011 | 42 246 | 431 | +41 815 |
| 2010 | 45 003 | 429 | +44 574 |
| 2009 | 47 301 | 415 | +46 886 |
| 2008 | 48 504 | 407 | +48 097 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet