Renault vs Mobilvetta i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Mobilvetta – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Mobilvetta | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 153 | +25 179 |
| 2024 | 26 060 | 148 | +25 912 |
| 2023 | 27 365 | 148 | +27 217 |
| 2022 | 29 809 | 148 | +29 661 |
| 2021 | 30 773 | 168 | +30 605 |
| 2020 | 30 886 | 163 | +30 723 |
| 2019 | 31 436 | 155 | +31 281 |
| 2018 | 30 874 | 156 | +30 718 |
| 2017 | 30 222 | 143 | +30 079 |
| 2016 | 29 795 | 121 | +29 674 |
| 2015 | 30 969 | 95 | +30 874 |
| 2014 | 32 250 | 73 | +32 177 |
| 2013 | 35 084 | 58 | +35 026 |
| 2012 | 38 809 | 36 | +38 773 |
| 2011 | 42 246 | 26 | +42 220 |
| 2010 | 45 003 | 11 | +44 992 |
| 2009 | 47 301 | 6 | +47 295 |
| 2008 | 48 504 | 0 | +48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet