Renault vs Cs-reisemobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Renault vs Cs-reisemobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Cs-reisemobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 332 | 12 | +25 320 |
| 2024 | 26 060 | 14 | +26 046 |
| 2023 | 27 365 | 13 | +27 352 |
| 2022 | 29 809 | 13 | +29 796 |
| 2021 | 30 773 | 14 | +30 759 |
| 2020 | 30 886 | 14 | +30 872 |
| 2019 | 31 436 | 13 | +31 423 |
| 2018 | 30 874 | 13 | +30 861 |
| 2017 | 30 222 | 11 | +30 211 |
| 2016 | 29 795 | 11 | +29 784 |
| 2015 | 30 969 | 8 | +30 961 |
| 2014 | 32 250 | 9 | +32 241 |
| 2013 | 35 084 | 6 | +35 078 |
| 2012 | 38 809 | 0 | +38 809 |
| 2011 | 42 246 | 0 | +42 246 |
| 2010 | 45 003 | 0 | +45 003 |
| 2009 | 47 301 | 0 | +47 301 |
| 2008 | 48 504 | 0 | +48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet