Range rover vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Range rover vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Range rover | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 251 198 | −251 086 |
| 2024 | 124 | 245 177 | −245 053 |
| 2023 | 136 | 241 349 | −241 213 |
| 2022 | 145 | 240 382 | −240 237 |
| 2021 | 174 | 237 591 | −237 417 |
| 2020 | 196 | 231 013 | −230 817 |
| 2019 | 217 | 228 580 | −228 363 |
| 2018 | 229 | 223 720 | −223 491 |
| 2017 | 256 | 218 810 | −218 554 |
| 2016 | 281 | 213 199 | −212 918 |
| 2015 | 306 | 210 071 | −209 765 |
| 2014 | 324 | 205 372 | −205 048 |
| 2013 | 344 | 198 472 | −198 128 |
| 2012 | 374 | 189 355 | −188 981 |
| 2011 | 398 | 179 140 | −178 742 |
| 2010 | 407 | 168 662 | −168 255 |
| 2009 | 419 | 159 598 | −159 179 |
| 2008 | 441 | 153 016 | −152 575 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet