Range rover vs Tesla motors i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Range rover vs Tesla motors – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Range rover | Tesla motors | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 12 363 | −12 251 |
| 2024 | 124 | 13 845 | −13 721 |
| 2023 | 136 | 15 017 | −14 881 |
| 2022 | 145 | 16 227 | −16 082 |
| 2021 | 174 | 16 881 | −16 707 |
| 2020 | 196 | 17 186 | −16 990 |
| 2019 | 217 | 17 340 | −17 123 |
| 2018 | 229 | 17 450 | −17 221 |
| 2017 | 256 | 17 544 | −17 288 |
| 2016 | 281 | 13 277 | −12 996 |
| 2015 | 306 | 9 916 | −9 610 |
| 2014 | 324 | 6 012 | −5 688 |
| 2013 | 344 | 1 988 | −1 644 |
| 2012 | 374 | 0 | +374 |
| 2011 | 398 | 0 | +398 |
| 2010 | 407 | 0 | +407 |
| 2009 | 419 | 0 | +419 |
| 2008 | 441 | 0 | +441 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet