Rambler vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Rambler vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Rambler | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 126 519 | −126 459 |
| 2024 | 57 | 121 787 | −121 730 |
| 2023 | 59 | 119 865 | −119 806 |
| 2022 | 58 | 117 993 | −117 935 |
| 2021 | 64 | 112 130 | −112 066 |
| 2020 | 63 | 106 202 | −106 139 |
| 2019 | 67 | 102 845 | −102 778 |
| 2018 | 69 | 98 410 | −98 341 |
| 2017 | 73 | 93 789 | −93 716 |
| 2016 | 72 | 87 152 | −87 080 |
| 2015 | 73 | 81 283 | −81 210 |
| 2014 | 70 | 75 468 | −75 398 |
| 2013 | 72 | 69 017 | −68 945 |
| 2012 | 71 | 62 713 | −62 642 |
| 2011 | 75 | 56 436 | −56 361 |
| 2010 | 74 | 49 345 | −49 271 |
| 2009 | 74 | 42 950 | −42 876 |
| 2008 | 76 | 39 046 | −38 970 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet