Rambler vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Rambler vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Rambler | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 8 748 | −8 688 |
| 2024 | 57 | 9 775 | −9 718 |
| 2023 | 59 | 11 124 | −11 065 |
| 2022 | 58 | 12 831 | −12 773 |
| 2021 | 64 | 15 239 | −15 175 |
| 2020 | 63 | 17 389 | −17 326 |
| 2019 | 67 | 20 323 | −20 256 |
| 2018 | 69 | 22 610 | −22 541 |
| 2017 | 73 | 25 759 | −25 686 |
| 2016 | 72 | 28 284 | −28 212 |
| 2015 | 73 | 30 802 | −30 729 |
| 2014 | 70 | 33 225 | −33 155 |
| 2013 | 72 | 35 531 | −35 459 |
| 2012 | 71 | 37 754 | −37 683 |
| 2011 | 75 | 39 199 | −39 124 |
| 2010 | 74 | 40 293 | −40 219 |
| 2009 | 74 | 41 320 | −41 246 |
| 2008 | 76 | 41 886 | −41 810 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet