Rambler vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Rambler vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Rambler | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 324 | −264 |
| 2024 | 57 | 330 | −273 |
| 2023 | 59 | 312 | −253 |
| 2022 | 58 | 303 | −245 |
| 2021 | 64 | 371 | −307 |
| 2020 | 63 | 352 | −289 |
| 2019 | 67 | 306 | −239 |
| 2018 | 69 | 270 | −201 |
| 2017 | 73 | 223 | −150 |
| 2016 | 72 | 163 | −91 |
| 2015 | 73 | 100 | −27 |
| 2014 | 70 | 40 | +30 |
| 2013 | 72 | 0 | +72 |
| 2012 | 71 | 0 | +71 |
| 2011 | 75 | 0 | +75 |
| 2010 | 74 | 0 | +74 |
| 2009 | 74 | 0 | +74 |
| 2008 | 76 | 0 | +76 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet