Quattro vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Quattro vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Quattro | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245 | 88 | +157 |
| 2024 | 253 | 89 | +164 |
| 2023 | 261 | 90 | +171 |
| 2022 | 278 | 95 | +183 |
| 2021 | 298 | 105 | +193 |
| 2020 | 257 | 103 | +154 |
| 2019 | 239 | 100 | +139 |
| 2018 | 233 | 98 | +135 |
| 2017 | 222 | 95 | +127 |
| 2016 | 183 | 105 | +78 |
| 2015 | 156 | 101 | +55 |
| 2014 | 141 | 102 | +39 |
| 2013 | 128 | 100 | +28 |
| 2012 | 107 | 97 | +10 |
| 2011 | 90 | 94 | −4 |
| 2010 | 77 | 86 | −9 |
| 2009 | 71 | 82 | −11 |
| 2008 | 63 | 82 | −19 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet