Princess vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Princess vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Princess | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 95 | −89 |
| 2024 | 6 | 116 | −110 |
| 2023 | 7 | 150 | −143 |
| 2022 | 7 | 207 | −200 |
| 2021 | 7 | 275 | −268 |
| 2020 | 7 | 339 | −332 |
| 2019 | 7 | 404 | −397 |
| 2018 | 8 | 471 | −463 |
| 2017 | 7 | 598 | −591 |
| 2016 | 8 | 706 | −698 |
| 2015 | 7 | 858 | −851 |
| 2014 | 7 | 998 | −991 |
| 2013 | 7 | 1 109 | −1 102 |
| 2012 | 6 | 1 156 | −1 150 |
| 2011 | 7 | 1 218 | −1 211 |
| 2010 | 8 | 1 158 | −1 150 |
| 2009 | 7 | 902 | −895 |
| 2008 | 7 | 873 | −866 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet