Princess vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Princess vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Princess | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 38 501 | −38 495 |
| 2024 | 6 | 40 319 | −40 313 |
| 2023 | 7 | 42 282 | −42 275 |
| 2022 | 7 | 44 562 | −44 555 |
| 2021 | 7 | 47 015 | −47 008 |
| 2020 | 7 | 49 125 | −49 118 |
| 2019 | 7 | 51 228 | −51 221 |
| 2018 | 8 | 52 548 | −52 540 |
| 2017 | 7 | 53 330 | −53 323 |
| 2016 | 8 | 53 357 | −53 349 |
| 2015 | 7 | 52 711 | −52 704 |
| 2014 | 7 | 51 127 | −51 120 |
| 2013 | 7 | 50 185 | −50 178 |
| 2012 | 6 | 48 294 | −48 288 |
| 2011 | 7 | 46 148 | −46 141 |
| 2010 | 8 | 45 002 | −44 994 |
| 2009 | 7 | 43 047 | −43 040 |
| 2008 | 7 | 41 458 | −41 451 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet