Princess vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Princess vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Princess | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 324 | −318 |
| 2024 | 6 | 330 | −324 |
| 2023 | 7 | 312 | −305 |
| 2022 | 7 | 303 | −296 |
| 2021 | 7 | 371 | −364 |
| 2020 | 7 | 352 | −345 |
| 2019 | 7 | 306 | −299 |
| 2018 | 8 | 270 | −262 |
| 2017 | 7 | 223 | −216 |
| 2016 | 8 | 163 | −155 |
| 2015 | 7 | 100 | −93 |
| 2014 | 7 | 40 | −33 |
| 2013 | 7 | 0 | +7 |
| 2012 | 6 | 0 | +6 |
| 2011 | 7 | 0 | +7 |
| 2010 | 8 | 0 | +8 |
| 2009 | 7 | 0 | +7 |
| 2008 | 7 | 0 | +7 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet