Porsche vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Porsche vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 860 | 251 198 | −231 338 |
| 2024 | 18 421 | 245 177 | −226 756 |
| 2023 | 17 241 | 241 349 | −224 108 |
| 2022 | 17 185 | 240 382 | −223 197 |
| 2021 | 15 717 | 237 591 | −221 874 |
| 2020 | 13 380 | 231 013 | −217 633 |
| 2019 | 11 446 | 228 580 | −217 134 |
| 2018 | 10 800 | 223 720 | −212 920 |
| 2017 | 9 914 | 218 810 | −208 896 |
| 2016 | 8 786 | 213 199 | −204 413 |
| 2015 | 7 950 | 210 071 | −202 121 |
| 2014 | 7 227 | 205 372 | −198 145 |
| 2013 | 6 321 | 198 472 | −192 151 |
| 2012 | 5 522 | 189 355 | −183 833 |
| 2011 | 4 742 | 179 140 | −174 398 |
| 2010 | 4 253 | 168 662 | −164 409 |
| 2009 | 3 902 | 159 598 | −155 696 |
| 2008 | 3 663 | 153 016 | −149 353 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet