Porsche vs Rolls-royce i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Porsche vs Rolls-royce – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Rolls-royce | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 860 | 284 | +19 576 |
| 2024 | 18 421 | 288 | +18 133 |
| 2023 | 17 241 | 294 | +16 947 |
| 2022 | 17 185 | 310 | +16 875 |
| 2021 | 15 717 | 325 | +15 392 |
| 2020 | 13 380 | 325 | +13 055 |
| 2019 | 11 446 | 325 | +11 121 |
| 2018 | 10 800 | 314 | +10 486 |
| 2017 | 9 914 | 316 | +9 598 |
| 2016 | 8 786 | 307 | +8 479 |
| 2015 | 7 950 | 308 | +7 642 |
| 2014 | 7 227 | 304 | +6 923 |
| 2013 | 6 321 | 296 | +6 025 |
| 2012 | 5 522 | 280 | +5 242 |
| 2011 | 4 742 | 259 | +4 483 |
| 2010 | 4 253 | 249 | +4 004 |
| 2009 | 3 902 | 241 | +3 661 |
| 2008 | 3 663 | 228 | +3 435 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet