Porsche vs Mini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Porsche vs Mini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Mini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 860 | 15 499 | +4 361 |
| 2024 | 18 421 | 14 552 | +3 869 |
| 2023 | 17 241 | 14 601 | +2 640 |
| 2022 | 17 185 | 14 650 | +2 535 |
| 2021 | 15 717 | 14 513 | +1 204 |
| 2020 | 13 380 | 13 830 | −450 |
| 2019 | 11 446 | 12 901 | −1 455 |
| 2018 | 10 800 | 12 099 | −1 299 |
| 2017 | 9 914 | 11 187 | −1 273 |
| 2016 | 8 786 | 10 311 | −1 525 |
| 2015 | 7 950 | 9 531 | −1 581 |
| 2014 | 7 227 | 8 704 | −1 477 |
| 2013 | 6 321 | 7 648 | −1 327 |
| 2012 | 5 522 | 6 287 | −765 |
| 2011 | 4 742 | 5 000 | −258 |
| 2010 | 4 253 | 3 807 | +446 |
| 2009 | 3 902 | 3 161 | +741 |
| 2008 | 3 663 | 2 720 | +943 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet