Porsche vs Ferrari i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Porsche vs Ferrari – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Ferrari | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 860 | 515 | +19 345 |
| 2024 | 18 421 | 503 | +17 918 |
| 2023 | 17 241 | 515 | +16 726 |
| 2022 | 17 185 | 562 | +16 623 |
| 2021 | 15 717 | 570 | +15 147 |
| 2020 | 13 380 | 514 | +12 866 |
| 2019 | 11 446 | 475 | +10 971 |
| 2018 | 10 800 | 464 | +10 336 |
| 2017 | 9 914 | 448 | +9 466 |
| 2016 | 8 786 | 431 | +8 355 |
| 2015 | 7 950 | 408 | +7 542 |
| 2014 | 7 227 | 403 | +6 824 |
| 2013 | 6 321 | 375 | +5 946 |
| 2012 | 5 522 | 347 | +5 175 |
| 2011 | 4 742 | 319 | +4 423 |
| 2010 | 4 253 | 303 | +3 950 |
| 2009 | 3 902 | 268 | +3 634 |
| 2008 | 3 663 | 243 | +3 420 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet