Porsche vs Eagle i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Porsche vs Eagle – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Porsche | Eagle | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 860 | 1 | +19 859 |
| 2024 | 18 421 | 1 | +18 420 |
| 2023 | 17 241 | 1 | +17 240 |
| 2022 | 17 185 | 2 | +17 183 |
| 2021 | 15 717 | 2 | +15 715 |
| 2020 | 13 380 | 2 | +13 378 |
| 2019 | 11 446 | 2 | +11 444 |
| 2018 | 10 800 | 1 | +10 799 |
| 2017 | 9 914 | 2 | +9 912 |
| 2016 | 8 786 | 3 | +8 783 |
| 2015 | 7 950 | 3 | +7 947 |
| 2014 | 7 227 | 3 | +7 224 |
| 2013 | 6 321 | 4 | +6 317 |
| 2012 | 5 522 | 4 | +5 518 |
| 2011 | 4 742 | 6 | +4 736 |
| 2010 | 4 253 | 6 | +4 247 |
| 2009 | 3 902 | 10 | +3 892 |
| 2008 | 3 663 | 10 | +3 653 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet