Pontiac vs U.a.z. i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pontiac vs U.a.z. – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pontiac | U.a.z. | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 053 | 1 | +2 052 |
| 2024 | 2 045 | 1 | +2 044 |
| 2023 | 2 076 | 1 | +2 075 |
| 2022 | 2 132 | 1 | +2 131 |
| 2021 | 2 272 | 2 | +2 270 |
| 2020 | 2 266 | 3 | +2 263 |
| 2019 | 2 233 | 3 | +2 230 |
| 2018 | 2 221 | 3 | +2 218 |
| 2017 | 2 251 | 3 | +2 248 |
| 2016 | 2 268 | 2 | +2 266 |
| 2015 | 2 238 | 2 | +2 236 |
| 2014 | 2 223 | 2 | +2 221 |
| 2013 | 2 202 | 2 | +2 200 |
| 2012 | 2 203 | 2 | +2 201 |
| 2011 | 2 188 | 2 | +2 186 |
| 2010 | 2 201 | 3 | +2 198 |
| 2009 | 2 164 | 3 | +2 161 |
| 2008 | 2 080 | 3 | +2 077 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet