Pontiac vs De soto i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pontiac vs De soto – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pontiac | De soto | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 053 | 115 | +1 938 |
| 2024 | 2 045 | 117 | +1 928 |
| 2023 | 2 076 | 115 | +1 961 |
| 2022 | 2 132 | 124 | +2 008 |
| 2021 | 2 272 | 132 | +2 140 |
| 2020 | 2 266 | 131 | +2 135 |
| 2019 | 2 233 | 129 | +2 104 |
| 2018 | 2 221 | 125 | +2 096 |
| 2017 | 2 251 | 120 | +2 131 |
| 2016 | 2 268 | 120 | +2 148 |
| 2015 | 2 238 | 121 | +2 117 |
| 2014 | 2 223 | 118 | +2 105 |
| 2013 | 2 202 | 116 | +2 086 |
| 2012 | 2 203 | 112 | +2 091 |
| 2011 | 2 188 | 108 | +2 080 |
| 2010 | 2 201 | 105 | +2 096 |
| 2009 | 2 164 | 98 | +2 066 |
| 2008 | 2 080 | 97 | +1 983 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet