Polski fiat vs Tesla motors i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Polski fiat vs Tesla motors – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Polski fiat | Tesla motors | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 12 363 | −12 352 |
| 2024 | 11 | 13 845 | −13 834 |
| 2023 | 10 | 15 017 | −15 007 |
| 2022 | 11 | 16 227 | −16 216 |
| 2021 | 13 | 16 881 | −16 868 |
| 2020 | 12 | 17 186 | −17 174 |
| 2019 | 21 | 17 340 | −17 319 |
| 2018 | 20 | 17 450 | −17 430 |
| 2017 | 16 | 17 544 | −17 528 |
| 2016 | 17 | 13 277 | −13 260 |
| 2015 | 14 | 9 916 | −9 902 |
| 2014 | 15 | 6 012 | −5 997 |
| 2013 | 16 | 1 988 | −1 972 |
| 2012 | 15 | 0 | +15 |
| 2011 | 15 | 0 | +15 |
| 2010 | 13 | 0 | +13 |
| 2009 | 11 | 0 | +11 |
| 2008 | 10 | 0 | +10 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet