Polestar vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Polestar vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Polestar | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 452 | 373 | +19 079 |
| 2024 | 15 358 | 356 | +15 002 |
| 2023 | 13 388 | 325 | +13 063 |
| 2022 | 11 568 | 330 | +11 238 |
| 2021 | 6 884 | 330 | +6 554 |
| 2020 | 2 818 | 294 | +2 524 |
| 2019 | 0 | 281 | −281 |
| 2018 | 0 | 261 | −261 |
| 2017 | 0 | 253 | −253 |
| 2016 | 0 | 235 | −235 |
| 2015 | 0 | 183 | −183 |
| 2014 | 0 | 103 | −103 |
| 2013 | 0 | 58 | −58 |
| 2012 | 0 | 31 | −31 |
| 2011 | 0 | 9 | −9 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet