Polaris vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Polaris vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Polaris | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 25 332 | −25 327 |
| 2024 | 5 | 26 060 | −26 055 |
| 2023 | 5 | 27 365 | −27 360 |
| 2022 | 5 | 29 809 | −29 804 |
| 2021 | 5 | 30 773 | −30 768 |
| 2020 | 5 | 30 886 | −30 881 |
| 2019 | 5 | 31 436 | −31 431 |
| 2018 | 4 | 30 874 | −30 870 |
| 2017 | 5 | 30 222 | −30 217 |
| 2016 | 5 | 29 795 | −29 790 |
| 2015 | 5 | 30 969 | −30 964 |
| 2014 | 5 | 32 250 | −32 245 |
| 2013 | 4 | 35 084 | −35 080 |
| 2012 | 4 | 38 809 | −38 805 |
| 2011 | 3 | 42 246 | −42 243 |
| 2010 | 3 | 45 003 | −45 000 |
| 2009 | 3 | 47 301 | −47 298 |
| 2008 | 3 | 48 504 | −48 501 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet