Poessl vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Poessl vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Poessl | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 791 | 372 119 | −371 328 |
| 2024 | 774 | 367 934 | −367 160 |
| 2023 | 749 | 373 740 | −372 991 |
| 2022 | 703 | 385 527 | −384 824 |
| 2021 | 727 | 389 222 | −388 495 |
| 2020 | 600 | 390 425 | −389 825 |
| 2019 | 491 | 394 156 | −393 665 |
| 2018 | 357 | 390 781 | −390 424 |
| 2017 | 212 | 388 932 | −388 720 |
| 2016 | 87 | 381 161 | −381 074 |
| 2015 | 26 | 370 202 | −370 176 |
| 2014 | 0 | 357 594 | −357 594 |
| 2013 | 0 | 348 262 | −348 262 |
| 2012 | 0 | 340 732 | −340 732 |
| 2011 | 0 | 329 294 | −329 294 |
| 2010 | 0 | 316 247 | −316 247 |
| 2009 | 0 | 303 580 | −303 580 |
| 2008 | 0 | 294 401 | −294 401 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet