Poessl vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Poessl vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Poessl | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 791 | 25 332 | −24 541 |
| 2024 | 774 | 26 060 | −25 286 |
| 2023 | 749 | 27 365 | −26 616 |
| 2022 | 703 | 29 809 | −29 106 |
| 2021 | 727 | 30 773 | −30 046 |
| 2020 | 600 | 30 886 | −30 286 |
| 2019 | 491 | 31 436 | −30 945 |
| 2018 | 357 | 30 874 | −30 517 |
| 2017 | 212 | 30 222 | −30 010 |
| 2016 | 87 | 29 795 | −29 708 |
| 2015 | 26 | 30 969 | −30 943 |
| 2014 | 0 | 32 250 | −32 250 |
| 2013 | 0 | 35 084 | −35 084 |
| 2012 | 0 | 38 809 | −38 809 |
| 2011 | 0 | 42 246 | −42 246 |
| 2010 | 0 | 45 003 | −45 003 |
| 2009 | 0 | 47 301 | −47 301 |
| 2008 | 0 | 48 504 | −48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet