Poessl vs Mo-pro i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Poessl vs Mo-pro – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Poessl | Mo-pro | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 791 | 1 | +790 |
| 2024 | 774 | 1 | +773 |
| 2023 | 749 | 1 | +748 |
| 2022 | 703 | 1 | +702 |
| 2021 | 727 | 1 | +726 |
| 2020 | 600 | 1 | +599 |
| 2019 | 491 | 1 | +490 |
| 2018 | 357 | 1 | +356 |
| 2017 | 212 | 1 | +211 |
| 2016 | 87 | 1 | +86 |
| 2015 | 26 | 1 | +25 |
| 2014 | 0 | 1 | −1 |
| 2013 | 0 | 1 | −1 |
| 2012 | 0 | 1 | −1 |
| 2011 | 0 | 1 | −1 |
| 2010 | 0 | 1 | −1 |
| 2009 | 0 | 1 | −1 |
| 2008 | 0 | 1 | −1 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet