Poessl vs Man i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Poessl vs Man – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Poessl | Man | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 791 | 77 | +714 |
| 2024 | 774 | 54 | +720 |
| 2023 | 749 | 44 | +705 |
| 2022 | 703 | 43 | +660 |
| 2021 | 727 | 44 | +683 |
| 2020 | 600 | 38 | +562 |
| 2019 | 491 | 34 | +457 |
| 2018 | 357 | 36 | +321 |
| 2017 | 212 | 32 | +180 |
| 2016 | 87 | 34 | +53 |
| 2015 | 26 | 27 | −1 |
| 2014 | 0 | 26 | −26 |
| 2013 | 0 | 24 | −24 |
| 2012 | 0 | 20 | −20 |
| 2011 | 0 | 13 | −13 |
| 2010 | 0 | 6 | −6 |
| 2009 | 0 | 6 | −6 |
| 2008 | 0 | 2 | −2 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet