Pilote vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pilote vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pilote | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 942 | 25 332 | −24 390 |
| 2024 | 950 | 26 060 | −25 110 |
| 2023 | 922 | 27 365 | −26 443 |
| 2022 | 935 | 29 809 | −28 874 |
| 2021 | 1 106 | 30 773 | −29 667 |
| 2020 | 1 075 | 30 886 | −29 811 |
| 2019 | 996 | 31 436 | −30 440 |
| 2018 | 892 | 30 874 | −29 982 |
| 2017 | 736 | 30 222 | −29 486 |
| 2016 | 574 | 29 795 | −29 221 |
| 2015 | 427 | 30 969 | −30 542 |
| 2014 | 331 | 32 250 | −31 919 |
| 2013 | 262 | 35 084 | −34 822 |
| 2012 | 168 | 38 809 | −38 641 |
| 2011 | 65 | 42 246 | −42 181 |
| 2010 | 34 | 45 003 | −44 969 |
| 2009 | 15 | 47 301 | −47 286 |
| 2008 | 0 | 48 504 | −48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet