Hopp til innhold
Carby

Peugeot vs U.a.z. i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

Peugeot

81 894

−10 899 siste 3 år

Se Peugeot →
U.

U.a.z.

1

+0 siste 3 år

Se U.a.z. →

Peugeot vs U.a.z. – utvikling

År-for-år sammenligning

År Peugeot U.a.z. Differanse
2025 81 894 1 +81 893
2024 84 454 1 +84 453
2023 88 181 1 +88 180
2022 92 793 1 +92 792
2021 95 408 2 +95 406
2020 94 713 3 +94 710
2019 97 425 3 +97 422
2018 99 423 3 +99 420
2017 101 776 3 +101 773
2016 103 509 2 +103 507
2015 104 988 2 +104 986
2014 105 341 2 +105 339
2013 104 008 2 +104 006
2012 103 683 2 +103 681
2011 101 523 2 +101 521
2010 98 191 3 +98 188
2009 95 174 3 +95 171
2008 93 520 3 +93 517

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.