Peugeot vs Panhard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Panhard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Panhard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 7 | +81 887 |
| 2024 | 84 454 | 7 | +84 447 |
| 2023 | 88 181 | 7 | +88 174 |
| 2022 | 92 793 | 8 | +92 785 |
| 2021 | 95 408 | 8 | +95 400 |
| 2020 | 94 713 | 8 | +94 705 |
| 2019 | 97 425 | 7 | +97 418 |
| 2018 | 99 423 | 7 | +99 416 |
| 2017 | 101 776 | 8 | +101 768 |
| 2016 | 103 509 | 9 | +103 500 |
| 2015 | 104 988 | 9 | +104 979 |
| 2014 | 105 341 | 9 | +105 332 |
| 2013 | 104 008 | 8 | +104 000 |
| 2012 | 103 683 | 8 | +103 675 |
| 2011 | 101 523 | 8 | +101 515 |
| 2010 | 98 191 | 10 | +98 181 |
| 2009 | 95 174 | 10 | +95 164 |
| 2008 | 93 520 | 10 | +93 510 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet