Peugeot vs Mobilvetta i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Mobilvetta – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Mobilvetta | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 153 | +81 741 |
| 2024 | 84 454 | 148 | +84 306 |
| 2023 | 88 181 | 148 | +88 033 |
| 2022 | 92 793 | 148 | +92 645 |
| 2021 | 95 408 | 168 | +95 240 |
| 2020 | 94 713 | 163 | +94 550 |
| 2019 | 97 425 | 155 | +97 270 |
| 2018 | 99 423 | 156 | +99 267 |
| 2017 | 101 776 | 143 | +101 633 |
| 2016 | 103 509 | 121 | +103 388 |
| 2015 | 104 988 | 95 | +104 893 |
| 2014 | 105 341 | 73 | +105 268 |
| 2013 | 104 008 | 58 | +103 950 |
| 2012 | 103 683 | 36 | +103 647 |
| 2011 | 101 523 | 26 | +101 497 |
| 2010 | 98 191 | 11 | +98 180 |
| 2009 | 95 174 | 6 | +95 168 |
| 2008 | 93 520 | 0 | +93 520 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet