Peugeot vs Lamborghini i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Lamborghini – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Lamborghini | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 120 | +81 774 |
| 2024 | 84 454 | 120 | +84 334 |
| 2023 | 88 181 | 121 | +88 060 |
| 2022 | 92 793 | 128 | +92 665 |
| 2021 | 95 408 | 132 | +95 276 |
| 2020 | 94 713 | 120 | +94 593 |
| 2019 | 97 425 | 108 | +97 317 |
| 2018 | 99 423 | 96 | +99 327 |
| 2017 | 101 776 | 87 | +101 689 |
| 2016 | 103 509 | 80 | +103 429 |
| 2015 | 104 988 | 68 | +104 920 |
| 2014 | 105 341 | 60 | +105 281 |
| 2013 | 104 008 | 55 | +103 953 |
| 2012 | 103 683 | 50 | +103 633 |
| 2011 | 101 523 | 46 | +101 477 |
| 2010 | 98 191 | 48 | +98 143 |
| 2009 | 95 174 | 43 | +95 131 |
| 2008 | 93 520 | 44 | +93 476 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet