Peugeot vs Colt i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Colt – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Colt | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 23 | +81 871 |
| 2024 | 84 454 | 24 | +84 430 |
| 2023 | 88 181 | 25 | +88 156 |
| 2022 | 92 793 | 23 | +92 770 |
| 2021 | 95 408 | 25 | +95 383 |
| 2020 | 94 713 | 26 | +94 687 |
| 2019 | 97 425 | 27 | +97 398 |
| 2018 | 99 423 | 27 | +99 396 |
| 2017 | 101 776 | 29 | +101 747 |
| 2016 | 103 509 | 30 | +103 479 |
| 2015 | 104 988 | 31 | +104 957 |
| 2014 | 105 341 | 32 | +105 309 |
| 2013 | 104 008 | 33 | +103 975 |
| 2012 | 103 683 | 34 | +103 649 |
| 2011 | 101 523 | 38 | +101 485 |
| 2010 | 98 191 | 41 | +98 150 |
| 2009 | 95 174 | 39 | +95 135 |
| 2008 | 93 520 | 40 | +93 480 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet