Peugeot vs Bentley i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Bentley – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Bentley | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 351 | +81 543 |
| 2024 | 84 454 | 353 | +84 101 |
| 2023 | 88 181 | 342 | +87 839 |
| 2022 | 92 793 | 339 | +92 454 |
| 2021 | 95 408 | 321 | +95 087 |
| 2020 | 94 713 | 260 | +94 453 |
| 2019 | 97 425 | 233 | +97 192 |
| 2018 | 99 423 | 207 | +99 216 |
| 2017 | 101 776 | 203 | +101 573 |
| 2016 | 103 509 | 186 | +103 323 |
| 2015 | 104 988 | 174 | +104 814 |
| 2014 | 105 341 | 166 | +105 175 |
| 2013 | 104 008 | 151 | +103 857 |
| 2012 | 103 683 | 146 | +103 537 |
| 2011 | 101 523 | 139 | +101 384 |
| 2010 | 98 191 | 138 | +98 053 |
| 2009 | 95 174 | 135 | +95 039 |
| 2008 | 93 520 | 133 | +93 387 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet