Peugeot vs Benimar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Peugeot vs Benimar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Peugeot | Benimar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81 894 | 1 018 | +80 876 |
| 2024 | 84 454 | 960 | +83 494 |
| 2023 | 88 181 | 769 | +87 412 |
| 2022 | 92 793 | 718 | +92 075 |
| 2021 | 95 408 | 685 | +94 723 |
| 2020 | 94 713 | 491 | +94 222 |
| 2019 | 97 425 | 337 | +97 088 |
| 2018 | 99 423 | 221 | +99 202 |
| 2017 | 101 776 | 122 | +101 654 |
| 2016 | 103 509 | 40 | +103 469 |
| 2015 | 104 988 | 0 | +104 988 |
| 2014 | 105 341 | 0 | +105 341 |
| 2013 | 104 008 | 0 | +104 008 |
| 2012 | 103 683 | 0 | +103 683 |
| 2011 | 101 523 | 0 | +101 523 |
| 2010 | 98 191 | 0 | +98 191 |
| 2009 | 95 174 | 0 | +95 174 |
| 2008 | 93 520 | 0 | +93 520 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet