Panhard vs Peugeot i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Panhard vs Peugeot – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Panhard | Peugeot | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 81 894 | −81 887 |
| 2024 | 7 | 84 454 | −84 447 |
| 2023 | 7 | 88 181 | −88 174 |
| 2022 | 8 | 92 793 | −92 785 |
| 2021 | 8 | 95 408 | −95 400 |
| 2020 | 8 | 94 713 | −94 705 |
| 2019 | 7 | 97 425 | −97 418 |
| 2018 | 7 | 99 423 | −99 416 |
| 2017 | 8 | 101 776 | −101 768 |
| 2016 | 9 | 103 509 | −103 500 |
| 2015 | 9 | 104 988 | −104 979 |
| 2014 | 9 | 105 341 | −105 332 |
| 2013 | 8 | 104 008 | −104 000 |
| 2012 | 8 | 103 683 | −103 675 |
| 2011 | 8 | 101 523 | −101 515 |
| 2010 | 10 | 98 191 | −98 181 |
| 2009 | 10 | 95 174 | −95 164 |
| 2008 | 10 | 93 520 | −93 510 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet