Packard vs Tesla i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Packard vs Tesla – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Packard | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 161 770 | −161 648 |
| 2024 | 119 | 129 605 | −129 486 |
| 2023 | 116 | 106 009 | −105 893 |
| 2022 | 122 | 80 800 | −80 678 |
| 2021 | 133 | 60 008 | −59 875 |
| 2020 | 133 | 39 903 | −39 770 |
| 2019 | 135 | 31 284 | −31 149 |
| 2018 | 136 | 12 802 | −12 666 |
| 2017 | 133 | 4 240 | −4 107 |
| 2016 | 130 | 83 | +47 |
| 2015 | 126 | 82 | +44 |
| 2014 | 122 | 87 | +35 |
| 2013 | 122 | 87 | +35 |
| 2012 | 119 | 86 | +33 |
| 2011 | 116 | 48 | +68 |
| 2010 | 115 | 15 | +100 |
| 2009 | 112 | 1 | +111 |
| 2008 | 107 | 0 | +107 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet