Packard vs Ssangyong i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Packard vs Ssangyong – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Packard | Ssangyong | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 | 1 655 | −1 533 |
| 2024 | 119 | 1 807 | −1 688 |
| 2023 | 116 | 2 025 | −1 909 |
| 2022 | 122 | 2 286 | −2 164 |
| 2021 | 133 | 2 525 | −2 392 |
| 2020 | 133 | 2 649 | −2 516 |
| 2019 | 135 | 2 692 | −2 557 |
| 2018 | 136 | 2 613 | −2 477 |
| 2017 | 133 | 2 455 | −2 322 |
| 2016 | 130 | 2 140 | −2 010 |
| 2015 | 126 | 1 771 | −1 645 |
| 2014 | 122 | 1 486 | −1 364 |
| 2013 | 122 | 1 291 | −1 169 |
| 2012 | 119 | 1 127 | −1 008 |
| 2011 | 116 | 993 | −877 |
| 2010 | 115 | 829 | −714 |
| 2009 | 112 | 752 | −640 |
| 2008 | 107 | 664 | −557 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet