Pøssl vs Løwer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Pøssl vs Løwer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Pøssl | Løwer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373 | 1 | +372 |
| 2024 | 356 | 1 | +355 |
| 2023 | 325 | 1 | +324 |
| 2022 | 330 | 1 | +329 |
| 2021 | 330 | 1 | +329 |
| 2020 | 294 | 1 | +293 |
| 2019 | 281 | 1 | +280 |
| 2018 | 261 | 2 | +259 |
| 2017 | 253 | 2 | +251 |
| 2016 | 235 | 2 | +233 |
| 2015 | 183 | 3 | +180 |
| 2014 | 103 | 3 | +100 |
| 2013 | 58 | 3 | +55 |
| 2012 | 31 | 4 | +27 |
| 2011 | 9 | 5 | +4 |
| 2010 | 0 | 5 | −5 |
| 2009 | 0 | 6 | −6 |
| 2008 | 0 | 5 | −5 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet