Opel vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 88 | +59 137 |
| 2024 | 62 192 | 89 | +62 103 |
| 2023 | 65 794 | 90 | +65 704 |
| 2022 | 69 707 | 95 | +69 612 |
| 2021 | 74 307 | 105 | +74 202 |
| 2020 | 78 601 | 103 | +78 498 |
| 2019 | 86 366 | 100 | +86 266 |
| 2018 | 90 563 | 98 | +90 465 |
| 2017 | 97 198 | 95 | +97 103 |
| 2016 | 103 362 | 105 | +103 257 |
| 2015 | 110 279 | 101 | +110 178 |
| 2014 | 118 061 | 102 | +117 959 |
| 2013 | 126 783 | 100 | +126 683 |
| 2012 | 135 169 | 97 | +135 072 |
| 2011 | 141 989 | 94 | +141 895 |
| 2010 | 147 519 | 86 | +147 433 |
| 2009 | 152 489 | 82 | +152 407 |
| 2008 | 156 324 | 82 | +156 242 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet