Opel vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 9 773 | +49 452 |
| 2024 | 62 192 | 10 089 | +52 103 |
| 2023 | 65 794 | 10 375 | +55 419 |
| 2022 | 69 707 | 10 747 | +58 960 |
| 2021 | 74 307 | 11 083 | +63 224 |
| 2020 | 78 601 | 10 727 | +67 874 |
| 2019 | 86 366 | 10 873 | +75 493 |
| 2018 | 90 563 | 10 573 | +79 990 |
| 2017 | 97 198 | 10 169 | +87 029 |
| 2016 | 103 362 | 10 451 | +92 911 |
| 2015 | 110 279 | 10 652 | +99 627 |
| 2014 | 118 061 | 10 941 | +107 120 |
| 2013 | 126 783 | 10 896 | +115 887 |
| 2012 | 135 169 | 10 771 | +124 398 |
| 2011 | 141 989 | 10 584 | +131 405 |
| 2010 | 147 519 | 10 526 | +136 993 |
| 2009 | 152 489 | 9 718 | +142 771 |
| 2008 | 156 324 | 9 314 | +147 010 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet