Opel vs Adria i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Opel vs Adria – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Adria | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 225 | 2 767 | +56 458 |
| 2024 | 62 192 | 2 643 | +59 549 |
| 2023 | 65 794 | 2 509 | +63 285 |
| 2022 | 69 707 | 2 447 | +67 260 |
| 2021 | 74 307 | 2 739 | +71 568 |
| 2020 | 78 601 | 2 511 | +76 090 |
| 2019 | 86 366 | 2 198 | +84 168 |
| 2018 | 90 563 | 1 919 | +88 644 |
| 2017 | 97 198 | 1 709 | +95 489 |
| 2016 | 103 362 | 1 427 | +101 935 |
| 2015 | 110 279 | 1 147 | +109 132 |
| 2014 | 118 061 | 871 | +117 190 |
| 2013 | 126 783 | 690 | +126 093 |
| 2012 | 135 169 | 490 | +134 679 |
| 2011 | 141 989 | 324 | +141 665 |
| 2010 | 147 519 | 169 | +147 350 |
| 2009 | 152 489 | 70 | +152 419 |
| 2008 | 156 324 | 0 | +156 324 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet