Nsu vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nsu vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nsu | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 372 119 | −372 031 |
| 2024 | 89 | 367 934 | −367 845 |
| 2023 | 90 | 373 740 | −373 650 |
| 2022 | 95 | 385 527 | −385 432 |
| 2021 | 105 | 389 222 | −389 117 |
| 2020 | 103 | 390 425 | −390 322 |
| 2019 | 100 | 394 156 | −394 056 |
| 2018 | 98 | 390 781 | −390 683 |
| 2017 | 95 | 388 932 | −388 837 |
| 2016 | 105 | 381 161 | −381 056 |
| 2015 | 101 | 370 202 | −370 101 |
| 2014 | 102 | 357 594 | −357 492 |
| 2013 | 100 | 348 262 | −348 162 |
| 2012 | 97 | 340 732 | −340 635 |
| 2011 | 94 | 329 294 | −329 200 |
| 2010 | 86 | 316 247 | −316 161 |
| 2009 | 82 | 303 580 | −303 498 |
| 2008 | 82 | 294 401 | −294 319 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet