Nsu vs Ssangyong i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nsu vs Ssangyong – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nsu | Ssangyong | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 1 655 | −1 567 |
| 2024 | 89 | 1 807 | −1 718 |
| 2023 | 90 | 2 025 | −1 935 |
| 2022 | 95 | 2 286 | −2 191 |
| 2021 | 105 | 2 525 | −2 420 |
| 2020 | 103 | 2 649 | −2 546 |
| 2019 | 100 | 2 692 | −2 592 |
| 2018 | 98 | 2 613 | −2 515 |
| 2017 | 95 | 2 455 | −2 360 |
| 2016 | 105 | 2 140 | −2 035 |
| 2015 | 101 | 1 771 | −1 670 |
| 2014 | 102 | 1 486 | −1 384 |
| 2013 | 100 | 1 291 | −1 191 |
| 2012 | 97 | 1 127 | −1 030 |
| 2011 | 94 | 993 | −899 |
| 2010 | 86 | 829 | −743 |
| 2009 | 82 | 752 | −670 |
| 2008 | 82 | 664 | −582 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet