Nsu vs Micro compact car i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nsu vs Micro compact car – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nsu | Micro compact car | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 88 | 24 | +64 |
| 2024 | 89 | 29 | +60 |
| 2023 | 90 | 36 | +54 |
| 2022 | 95 | 46 | +49 |
| 2021 | 105 | 61 | +44 |
| 2020 | 103 | 80 | +23 |
| 2019 | 100 | 105 | −5 |
| 2018 | 98 | 128 | −30 |
| 2017 | 95 | 154 | −59 |
| 2016 | 105 | 189 | −84 |
| 2015 | 101 | 219 | −118 |
| 2014 | 102 | 260 | −158 |
| 2013 | 100 | 292 | −192 |
| 2012 | 97 | 312 | −215 |
| 2011 | 94 | 333 | −239 |
| 2010 | 86 | 342 | −256 |
| 2009 | 82 | 351 | −269 |
| 2008 | 82 | 360 | −278 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet