Nissan vs Westfalia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Westfalia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Westfalia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 67 | +122 224 |
| 2024 | 125 913 | 64 | +125 849 |
| 2023 | 128 215 | 61 | +128 154 |
| 2022 | 133 044 | 68 | +132 976 |
| 2021 | 135 435 | 74 | +135 361 |
| 2020 | 133 109 | 70 | +133 039 |
| 2019 | 131 073 | 64 | +131 009 |
| 2018 | 124 815 | 59 | +124 756 |
| 2017 | 112 087 | 45 | +112 042 |
| 2016 | 106 204 | 33 | +106 171 |
| 2015 | 100 637 | 25 | +100 612 |
| 2014 | 95 261 | 6 | +95 255 |
| 2013 | 89 233 | 4 | +89 229 |
| 2012 | 85 060 | 3 | +85 057 |
| 2011 | 83 379 | 1 | +83 378 |
| 2010 | 82 658 | 0 | +82 658 |
| 2009 | 82 637 | 0 | +82 637 |
| 2008 | 83 018 | 0 | +83 018 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet