Nissan vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 325 232 | −202 941 |
| 2024 | 125 913 | 328 914 | −203 001 |
| 2023 | 128 215 | 330 493 | −202 278 |
| 2022 | 133 044 | 334 620 | −201 576 |
| 2021 | 135 435 | 340 437 | −205 002 |
| 2020 | 133 109 | 340 385 | −207 276 |
| 2019 | 131 073 | 346 107 | −215 034 |
| 2018 | 124 815 | 344 918 | −220 103 |
| 2017 | 112 087 | 344 695 | −232 608 |
| 2016 | 106 204 | 338 004 | −231 800 |
| 2015 | 100 637 | 331 182 | −230 545 |
| 2014 | 95 261 | 323 567 | −228 306 |
| 2013 | 89 233 | 315 480 | −226 247 |
| 2012 | 85 060 | 305 245 | −220 185 |
| 2011 | 83 379 | 294 356 | −210 977 |
| 2010 | 82 658 | 284 359 | −201 701 |
| 2009 | 82 637 | 272 612 | −189 975 |
| 2008 | 83 018 | 262 714 | −179 696 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet