Nissan vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Nissan vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Nissan | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122 291 | 126 519 | −4 228 |
| 2024 | 125 913 | 121 787 | +4 126 |
| 2023 | 128 215 | 119 865 | +8 350 |
| 2022 | 133 044 | 117 993 | +15 051 |
| 2021 | 135 435 | 112 130 | +23 305 |
| 2020 | 133 109 | 106 202 | +26 907 |
| 2019 | 131 073 | 102 845 | +28 228 |
| 2018 | 124 815 | 98 410 | +26 405 |
| 2017 | 112 087 | 93 789 | +18 298 |
| 2016 | 106 204 | 87 152 | +19 052 |
| 2015 | 100 637 | 81 283 | +19 354 |
| 2014 | 95 261 | 75 468 | +19 793 |
| 2013 | 89 233 | 69 017 | +20 216 |
| 2012 | 85 060 | 62 713 | +22 347 |
| 2011 | 83 379 | 56 436 | +26 943 |
| 2010 | 82 658 | 49 345 | +33 313 |
| 2009 | 82 637 | 42 950 | +39 687 |
| 2008 | 83 018 | 39 046 | +43 972 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet